AIS 01 anchor
Characteristics
The AIS 01 anchor has the following tolerances:
Price:
60 rubles*
- Description
- Sizes and prices




Can be made from the following steel grades:
- GOST 12Kh18N10T 08Kh18N10
- AISI 304, 310S, 321, 309S, 201, 1.4835
Technological advantages:
- Anchors are made from stainless heat-resistant and scale-resistant round bar.
- At the customer's request, we make anchors from black (carbon) steel;
- The product can come in design variants: S-shaped, J-shaped, L-shaped and other anchor systems with various types of ribbing;
Sizes and part numbers: AIS01 anchor
We make AIS01 anchors to order. Available sizes (167 pcs) are in the table below. If the size you need is not listed, we will make it to your drawing – ask a manager.
| № | Part number / size |
|---|---|
| 1 | AIS01 anchor 5-100 AISI 310 |
| 2 | AIS01 anchor 5-110-304 |
| 3 | AIS01 anchor 5-150-321 |
| 4 | AIS01 anchor 5-180-321 |
| 5 | AIS01 anchor 5-19-310 |
| 6 | AIS01 anchor 5-200-321 |
| 7 | AIS01 anchor 5-250-15-310 |
| 8 | AIS01 anchor 5-250-310 |
| 9 | AIS01 anchor 5-265/35-310 |
| 10 | AIS01 anchor 5-275-310 |
| 11 | AIS01 anchor 5-300-310 |
| 12 | AIS01 anchor 5-315/35-310 |
| 13 | AIS01 anchor 5-350-321 |
| 14 | AIS01 anchor 5-415/35-310 |
| 15 | AIS01 anchor 5-60-321 |
| 16 | AIS01 anchor 5-65-321 |
| 17 | AIS01 anchor 5-70-304 |
| 18 | AIS01 anchor 5-70-310 |
| 19 | AIS01 anchor 5-75-310S |
| 20 | AIS01 anchor L=120 AIS01.5-120-304 |
| 21 | AIS01 anchor L=150 AIS01.5-150-304 |
| 22 | AIS01 anchor L=160 AIS01.5-160-304 |
| 23 | AIS01 anchor L=200 AIS01.5-200-304 |
| 24 | AIS01 anchor L=350 AIS01.5-350-304 |
| 25 | AIS01-5-110-304 anchor |
| 26 | AIS01-5-120-310 anchor |
| 27 | AIS01-5-150-310 anchor |
| 28 | AIS01-5-200-15-304 anchor |
| 29 | AIS01-5-200-304 anchor |
| 30 | AIS01-5-200-310 anchor |
| 31 | AIS01-5-245-310 anchor |
| 32 | AIS01-5-265-310S anchor |
| 33 | AIS01-5-280-310S anchor |
| 34 | AIS01-5-280-35-310 anchor |
| 35 | AIS01-5-300-310 anchor |
| 36 | AIS01-5-315-310S anchor |
| 37 | AIS01-5-35-310 anchor |
| 38 | AIS01-5-370-35-310 anchor |
| 39 | AIS01-5-40-321 anchor |
| 40 | AIS01-5-415-310S anchor |
| 41 | AIS01-5-50-304 anchor |
| 42 | AIS01-5-50-310 anchor |
| 43 | AIS01-5-50-321 anchor |
| 44 | AIS01-5-55-321 anchor |
| 45 | AIS01-5-60-321 anchor |
| 46 | AIS01-5-90-310 anchor |
| 47 | AIS01-6-200-310 anchor |
| 48 | AIS01-6-250-310 anchor |
| 49 | AIS01. 5-100-310 anchor |
| 50 | AIS01. 5-100-321 anchor |
| 51 | AIS01.100-304 anchor |
| 52 | AIS01.157-304 anchor |
| 53 | AIS01.177-310 anchor |
| 54 | AIS01.5-100-304 anchor |
| 55 | AIS01.5-100-310 anchor |
| 56 | AIS01.5-100-310S anchor |
| 57 | AIS01.5-100-321 anchor |
| 58 | AIS01.5-110-310 anchor |
| 59 | AIS01.5-115-321 anchor |
| 60 | AIS01.5-120-20-310 anchor |
| 61 | AIS01.5-120-304 anchor |
| 62 | AIS01.5-120-310 anchor |
| 63 | AIS01.5-125-304 anchor |
| 64 | AIS01.5-125-310 anchor |
| 65 | AIS01.5-130-310 anchor |
| 66 | AIS01.5-140-310 anchor |
| 67 | AIS01.5-145-310 anchor |
| 68 | AIS01.5-145-321 anchor |
| 69 | AIS01.5-150-304 anchor |
| 70 | AIS01.5-150-310 anchor |
| 71 | AIS01.5-150-321 anchor |
| 72 | AIS01.5-157-304 anchor |
| 73 | AIS01.5-160-310 anchor |
| 74 | AIS01.5-165-310 anchor |
| 75 | AIS01.5-165-310S anchor |
| 76 | AIS01.5-170-304 anchor |
| 77 | AIS01.5-170-310 anchor |
| 78 | AIS01.5-175-310 anchor |
| 79 | AIS01.5-180-304 anchor |
| 80 | AIS01.5-180-310 anchor |
| 81 | AIS01.5-180-321 anchor |
| 82 | AIS01.5-180/20-321 anchor |
| 83 | AIS01.5-190-310 anchor |
| 84 | AIS01.5-190-310S anchor |
| 85 | AIS01.5-195-310 anchor |
| 86 | AIS01.5-200-20-310 anchor |
| 87 | AIS01.5-200-310 anchor |
| 88 | AIS01.5-200-321 anchor |
| 89 | AIS01.5-205-310 anchor |
| 90 | AIS01.5-210-310S anchor |
| 91 | AIS01.5-215-310 anchor |
| 92 | AIS01.5-215-310S anchor |
| 93 | AIS01.5-220-310 anchor |
| 94 | AIS01.5-225-310 anchor |
| 95 | AIS01.5-230-310 anchor |
| 96 | AIS01.5-235-310 anchor |
| 97 | AIS01.5-245-310 anchor |
| 98 | AIS01.5-250-310 anchor |
| 99 | AIS01.5-250-321 anchor |
| 100 | AIS01.5-253-310 anchor |
| 101 | AIS01.5-255-310 anchor |
| 102 | AIS01.5-265-310S anchor |
| 103 | AIS01.5-275-310 anchor |
| 104 | AIS01.5-285-310 anchor |
| 105 | AIS01.5-300-20-310 anchor |
| 106 | AIS01.5-300-310 anchor |
| 107 | AIS01.5-300-321 anchor |
| 108 | AIS01.5-305-310 anchor |
| 109 | AIS01.5-310-310 anchor |
| 110 | AIS01.5-320-310 anchor |
| 111 | AIS01.5-325-310 anchor |
| 112 | AIS01.5-345-310 anchor |
| 113 | AIS01.5-35-310 anchor |
| 114 | AIS01.5-350-310 anchor |
| 115 | AIS01.5-370-310 anchor |
| 116 | AIS01.5-385-35-310 anchor |
| 117 | AIS01.5-40-310 anchor |
| 118 | AIS01.5-50-304 anchor |
| 119 | AIS01.5-50-310 anchor |
| 120 | AIS01.5-50-310S anchor |
| 121 | AIS01.5-50-321 anchor |
| 122 | AIS01.5-500-310 anchor |
| 123 | AIS01.5-55-321 anchor |
| 124 | AIS01.5-57-310 anchor |
| 125 | AIS01.5-60-310 anchor |
| 126 | AIS01.5-70-310 anchor |
| 127 | AIS01.5-70-321 anchor |
| 128 | AIS01.5-75-304 anchor |
| 129 | AIS01.5-75-310 anchor |
| 130 | AIS01.5-90-310 anchor |
| 131 | AIS01.5-90-321 anchor |
| 132 | AIS01.5-92-321 anchor |
| 133 | AIS01.5-95-321 anchor |
| 134 | AIS01.5.300-310 anchor |
| 135 | AIS01.5.320-310 anchor |
| 136 | AIS01.50-33-5-310 anchor |
| 137 | AIS01.6-100-310 anchor |
| 138 | AIS01.6-120-310 anchor |
| 139 | AIS01.6-125-304 anchor |
| 140 | AIS01.6-125-310 anchor |
| 141 | AIS01.6-150-310 anchor |
| 142 | AIS01.6-150-33-310 anchor |
| 143 | AIS01.6-165-310 anchor |
| 144 | AIS01.6-170-310 anchor |
| 145 | AIS01.6-175-310 anchor |
| 146 | AIS01.6-195-310 anchor |
| 147 | AIS01.6-200-310 anchor |
| 148 | AIS01.6-220-310 anchor |
| 149 | AIS01.6-225-310 anchor |
| 150 | AIS01.6-230-310 anchor |
| 151 | AIS01.6-235-310 anchor |
| 152 | AIS01.6-245-310 anchor |
| 153 | AIS01.6-250-15-310 anchor |
| 154 | AIS01.6-250-310 anchor |
| 155 | AIS01.6-255-310 anchor |
| 156 | AIS01.6-270-310 anchor |
| 157 | AIS01.6-275-310 anchor |
| 158 | AIS01.6-30-St3 anchor |
| 159 | AIS01.6-305-310 anchor |
| 160 | AIS01.6-320-310 anchor |
| 161 | AIS01.6-325-310 anchor |
| 162 | AIS01.6-340-310 anchor |
| 163 | AIS01.6-370-310 anchor |
| 164 | AIS01.6-40-310 anchor |
| 165 | AIS01.6-400-310 anchor |
| 166 | AIS01.6-50-310 anchor |
| 167 | AIS01.77-304 anchor |
We make the AIS 01 anchor with diameters of 5, 6 mm and lengths from 30 to 415 mm from heat-resistant steels 20Kh23N18 (AISI 310), 08Kh18N10T (AISI 304), 12Kh18N10T (AISI 321). The table shows versions we have already shipped; any other size is made to order to your drawing.
| Diameter, mm | Length, mm | Steel grade | Price per piece |
|---|---|---|---|
| 5 | 50, 70, 75 … 385, 415 (36 sizes) | 20Kh23N18 (AISI 310), 08Kh18N10T (AISI 304), 12Kh18N10T (AISI 321) | from RUB 60 |
| 6 | 30, 120, 150, 175, 250 | 20Kh23N18 (AISI 310) | from RUB 47 |
The price is per piece including VAT and is valid at the time of publication. For an offer for your lining, send a request.

